Kokas Petroleum Grafit Reaktivitas Tinggi Khusus kanggo Aditif Karbon Khusus
Spesifikasi
| Spesifikasi | FC% | S% | Awu% | VM% | Kelembapan% | Nitrogen% | Hidrogen% |
| menit | maksimal | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1 | 1 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| Granularitas | 0-0.1mm, 150mesh, 0.5-5mm, 1-3mm, 1-5mm; | ||||||
| Pengepakan | 1. Kantong Jumbo tahan banyu: 800kgs-1100kgs/kantong miturut ukuran gandum sing beda-beda; | ||||||







