Penguat Karbon Kokas Petroleum Grafit kanggo Industri Pembuatan Baja
Indeks produk:
| Specifications | F.C.% | S% | Awu% | V.M.% | Kelembapan% | Nitrogen% | Hhidrogen % |
| min | maksimal | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or miturut to pelanggan's syarat-syarat | ||||||
| Pengepakan | 1. Tahan banyu Jumbo tas: 1mt or miturut to beda gandum ukuran; 2. Tahan banyu PP ditenun tas: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg cilik tas; 3. Cilik tas menyang gedhe banget tas: tahan banyu PP ditenun tas/kertas tas in 1mt gedhe banget tas; 4. Kejaba iku kita standar pengepakan ing ndhuwur, if kowe duwe khusus syarat, tulung gratis to kontak us. | ||||||








